Les causes d’abandon sont les suivantes :
- Démission de la Société
- Manque de personnel dans le service
- Manque de temps
- Covid 19
- Burn out
Retrouvez tous nos indicateurs détaillés dans la rubrique : Présentation / Nos Indicateurs Qualités
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Nombre d’heures Stagiaires | 2163 | 1749 | 2270 | 2750 | 3362 |
Nombre de stagiaires | 240 | 127 | 229 | 314 | 305 |
% Satisfaction | 94% | 96% | 95% | 96% | 96% |
Vote utilisateur: 5 / 5
Les causes d’abandon sont les suivantes :
Afin de participer à une session FAD, cliquez sur un des liens ci-dessous : |
|
Positionnement Excel Initiation lien | Quiz Excel Initiation lien |
Positionnement Word Initiation lien | Quiz Word Initiation lien |
Positionnement PowerPoint Initiation lien | Quiz PowerPoint Initiation lien |
Positionnement Excel Perfectionnement lien | Quiz Excel Perfectionnement lien |
Positionnement Word Perfectionnement lien | Quiz Word Perfectionnement lien |
Positionnement PowerPoint Perfectionnement lien | Quiz PowerPoint Perfectionnement lien |
Positionnement Power Query lien | Quiz Power Query lien |
Positionnement Sap BI4 lien | Quiz Sap BI4 lien |
Evaluation de fin de Formation, Accès au formulaire en ligne |